B2B Refuerzo del canal de doble peine
Product Description We weld the two channels together by two different ways: 1. Spot welding inside the channel 2. Co2 welding outside at the side The characteristics below are all alternative options: Strenghtening rib on the side Teeth on the lipped edge Different sizes of slotted holes Mark / LOGO on the side or at the bottom Product Portfolio Product Sizes Material Thickness (mm) Raw material / Surface treatment 21Dx41(WxH) 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 Pre-gal, Q235B-HDG, EPOXY,
Descripción del producto
Soldamos los dos canales juntos de dos maneras diferentes:
- 1Soldadura puntual dentro del canal
- 2. soldadura de CO2 en el exterior en el lado
Las características siguientes son todas las opciones alternativas:
- Refuerzo de la costilla en el costado
- Dientes en el borde del labio
- Diferentes tamaños de orificios con ranuras
- Marca / LOGO en el costado o en la parte inferior
Portfolio de productos
| Tamaños del producto | Espesor del material (mm) | Materia prima / Tratamiento de la superficie |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 | Pre-gal, Q235B-HDG, epoxi, SS304/316 y sus derivados |
| 22Dx41 ((WxH) | 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 | Pre-gal, Q235B-HDG, epoxi, SS304/316 y sus derivados |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 2.75 | Pre-gal, Q235B-HDG, epoxi, SS304/316 y sus derivados |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.8, 2.0, 2.5, 2.75 | Pre-gal, Q235B-HDG, epoxi, SS304/316 y sus derivados |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.8, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | Pre-gal, Q235B-HDG, epoxi, SS304/316 y sus derivados |
| El número de unidades de producción es el siguiente: | 1.8, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | Pre-gal, Q235B-HDG, epoxi, SS304/316 y sus derivados |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.8, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | Pre-gal, Q235B-HDG, epoxi, SS304/316 y sus derivados |
Detalle del producto
Las siguientes imágenes muestran detalladamente el canal B2B
Soldadura puntual en el interior del Canal


Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.