En el caso de los vehículos de la categoría M, el número de conductores será el siguiente:
Product Description The brackets are CO2 welded, the straightness is highly guaranteed. The base plate can be made into flat and U-shape according to requirements A central hole always located on the base plate for better plating. Product Portfolio Product Sizes Material Thickness (mm) Raw material / Surface treatment 21x41(WxH) 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 Pre-gal, Q235B-HDG, EPOXY, SS304/316 22x41(WxH) 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 Pre-gal, Q235B-HDG, EPOXY, SS304/316 41x41(WxH) 1.5, 1.8, 2.0,
Descripción del producto
Los soportes están soldados con CO2, la rectitud está altamente garantizada.
La placa base se puede fabricar en forma plana y en forma de U según los requisitos
Siempre hay un orificio central ubicado en la placa base para un mejor revestimiento.
Portafolio de productos
| Tamaños de producto | Espesor del material (mm) | Materia prima / Tratamiento superficial |
| 21x41(AnxAl) | 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 | Pre-galvanizado, Q235B-HDG, EPOXY, SS304/316 |
| 22x41(AnxAl) | 1.5, 1.8, 2.0, 2.5 | Pre-galvanizado, Q235B-HDG, EPOXY, SS304/316 |
| 41x41(AnxAl) | 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 2.75 | Pre-galvanizado, Q235B-HDG, EPOXY, SS304/316 |
| 52x41(AnxAl) | 1.8, 2.0, 2.5, 2.75 | Pre-galvanizado, Q235B-HDG, EPOXY, SS304/316 |
| 62x41(AnxAl) | 1.8, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | Pre-galvanizado, Q235B-HDG, EPOXY, SS304/316 |
| 72x41(AnxAl) | 1.8, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | Pre-galvanizado, Q235B-HDG, EPOXY, SS304/316 |
| 82x41(AnxAl) | 1.8, 2.0, 2.5, 2.75, 3.0 | Pre-galvanizado, Q235B-HDG, EPOXY, SS304/316 |
Detalle del producto
Las siguientes imágenes muestran detalles de la soldadura, etc.


Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.